R Series 8.0-10.0 т.
- Характеристика продукта
- Характеристика мачт
- Отзывы
| Характеристика продукта | ||||||||
| Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Двигатель | Трансмиссия | ||
| Модель | Производитель | Мощность (кВт/об/мин) | ||||||
| CPCD80-RW14 | Дизель | 8000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD100-RW14 | Дизель | 10000 | 600 | 3000 | 6BG1QP | ISUZU | 84.6/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD80-RW28 | Дизель | 8000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD100-RW28 | Дизель | 10000 | 600 | 3000 | QSB4.5 | CUMMINS | 82/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD80-RG16 | Дизель | 8000 | 600 | 3000 | CY6102BG | КИТАЙ | 81/2500 | POWERSHIFT |
| CPCD100-RG16 | Дизель | 10000 | 600 | 3000 | CY6102BG | КИТАЙ | 81/2500 | POWERSHIFT |
| CPCD80-RG17 | Дизель | 8000 | 600 | 3000 | YC6108G | КИТАЙ | 92/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD100-RG17 | Дизель | 10000 | 600 | 3000 | YC6108G | КИТАЙ | 92/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD80-RG25 | Дизель | 8000 | 600 | 3000 | LR6108G62 | КИТАЙ | 85/2200 | POWERSHIFT |
| CPCD100-RG25 | Дизель | 10000 | 600 | 3000 | LR6108G62 | КИТАЙ | 85/2200 | POWERSHIFT |
| Характеристика мачт | |||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | 8M | 2500 | 2450 | 3710 | 200 | 6 | 12 |
| 2700 | 2550 | 3910 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3000 | 2700 | 4210 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3300 | 2850 | 4510 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 3000 | 4810 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3200 | 5210 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 3400 | 5510 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4500 | 3500 | 5710 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 3650 | 6010 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 3750 | 6210 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 4050 | 6740 | 200 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4300 | 7240 | 200 | 3 | 6 | ||
| Мачта широкого обзора | 10M | 2500 | 2600 | 4055 | 200 | 6 | 12 |
| 2700 | 2700 | 4255 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3000 | 2850 | 4555 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3300 | 3000 | 4855 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 3150 | 5155 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3350 | 5555 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 3550 | 5855 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4500 | 3650 | 6055 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 3800 | 6355 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 3900 | 6555 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 4200 | 7055 | 200 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4450 | 7555 | 200 | 3 | 6 | ||



