DB – 1798 5.0 т
- Характеристика продукта
- Отзывы
| Характеристика продукта | ||||
| Производитель | Болгария | |||
| Тип | Обозначение производителя |
| 1798 | |
| Полезный груз | Грузоподъемность | т. | 5.0 | |
| Центр тяжести груза | Расстояние | мм | 500 | |
| Источник энергии | Эл.батарея; дизель; газ; эл.сеть |
| Дизель, Газ | |
| Вид управления | Идущий; стоящий; сидящий водитель |
| сидящий | |
| Шины | V-Массивные; L-Пневматические передн./зад. |
| L/L или V/V | |
| Колеса (х-ведущие) | Количество передних/задних | шт. | 4x/2 | |
| Подъем вил | Максимальный подъем | мм | 3300 | |
| Нормальный свободный ход вил | мм | 60 | ||
| Увеличенный свободный ход | мм | - | ||
| Размеры клыков вил | длина | мм | от 950 до 1500 | |
| Наклон | вперед / назад | градус | 5 / 10 | |
| Габаритные размеры | Длина, включая спинку вил | мм | 3090 | |
| Ширина | мм | 1750 | ||
| Высота при опущеном подъемном у-ве | мм | 2480 | ||
| Высота при макс.подъеме ПУ | мм | 4070 | ||
| Высота защитной крышки | мм | 2210 | ||
| Высота поверхности сиденья | мм | 1120 | ||
| Радиус поворота |
| мм | 2740 | |
| Расстояние до груза | от оси переднего моста | мм | 540 | |
| Ширина рабочего проезда | при поддонах 800/1200, 1000/1200 | мм | 4950 | |
| Скорость | движение с грузом / без груза | км/ч | 17 | |
| спуска с грузом / без груза | м/с | 0.4 / 0.4 | ||
| подъема с грузом / без груза | м/с | 0.5 max / 0.3 min | ||
| Преодоление наклона | с грузом / без груза | % | 17 минут | |
| Время ускорения | при движение с грузом / без груза | сек. |
| |
| Собственная масса | включая батарею | кг | 6600 | |
| Нагрузка на оси | с грузом передняя / задняя | кг | 10620/980 | |
| без груза передняя / задняя | кг |
| ||
| Шины | Количество передних/задних | шт. | 4 / 2 | |
| Размеры | Передних | "(мм) | 8.15 - 15 | |
| Задних | "(мм) | 6.50 - 10 | ||
| База |
| мм | 2020 | |
| Колея | Передняя / задняя | мм | 1240/965 | |
| Клиренс | С грузом | В самой низной точке | мм | 135 |
| В центре базы | мм | 170 | ||
| Рабочий ножной тормоз | Мех./гидравл./электр./пневм. |
| Гидравлический | |
| Стояночный тормоз | Ножной/Ручной/ |
| Ручной | |
|
| Полезная мощность по DIN 70 020 | кВт | 57 | |
| Скорость вращения | 1/мин | 2500 | ||
| Количество целиндров/Рабочий объем | см3 | 4 / 3860 | ||
| Трансмиссия | Тип, скорости вперед/назад |
| Гидродин., 2/1 6870.2 | |
| Передаточный механизм | Вид |
| Гидротрансформатор | |
| Рабочие давление |
| bar | 230 | |

